Шкаф фармацевтический ШХФ-0,2 ДС
Позвонить
Привезем бесплатно в г. Саратов
48 875 руб.
Достаточно
Нашли дешевле?
-
+
48 875 руб.
В корзину
Подобрать аналог
Оформить заявку
Описание
Диапазон рабочих температур, °C | +1…+15 |
Объем, л | 200 |
Габаритные размеры, мм | 600х630х890 |
Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +32/до 60 |
Тип охлаждения | динамический |
Хладагент | R134a |
Расположение агрегата | внизу шкафа |
Терморегулятор | эл.блок |
Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 250 |
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 3 |
Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 |
Размер полки, мм | 505*455 |
Кол-во полок | 3 |
Шаг установки полок, мм | 12,5 |
Подсветка | горизонтальная светодиодная |
Замок | + |
Эластичный уплотнитель с магнитной вставкой | + |
Микропереключатель, автоматически отключающий вращение вентилятора воздухоохладителя | + |
Звуковая сигнализация об отклонении температуры от заданной | + |
Теплоотражающий стеклопакет (теплопакет) | + |
Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
Логистическая информация
Вес нетто, кг | 61 |
Вес брутто, кг | 71 |
Размеры в упаковке, мм | 720х660х1100 |
Характеристики
Тип
|
фармацевтический, со стеклянной дверью |
Объем, л
|
200 |
Модель
|
ШХФ |