Шкаф фармацевтический ШХФ-0,5 ДС
Позвонить
Привезем бесплатно в г. Саратов
66 256 руб.
Достаточно
Нашли дешевле?
-
+
66 256 руб.
В корзину
Подобрать аналог
Оформить заявку
Описание
Холодильный шкаф со стеклянной дверью (стеклопакет в разборной алюминиевой раме) имеет вертикальную внутреннюю подсветку и подсветку канапе. Внешние и внутренние обшивки шкафа изготовлены из стали с полимерным покрытием.
Характеристики:
| Материал рамы дверей | алюминий |
| Диапазон рабочих температур, °C | +1…+15 |
| Объем, л | 500 |
| Габаритные размеры, мм | 697х710х1960 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +32/до 60 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Хладагент | R134a |
| Расположение агрегата | верхнее |
| Терморегулятор | эл.блок |
| Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата |
| Клапан Шредера | + |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 350 |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 4 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 |
| Размер полки, мм | 595х455 |
| Кол-во полок | 4 |
| Шаг установки полок, мм | 12,5 |
| Подсветка | вертикальная светодиодная |
| Канапе с подсветкой | светодиодная |
| Замок | опция |
| Эластичный уплотнитель с магнитной вставкой | + |
| Микропереключатель, автоматически отключающий вращение вентилятора воздухоохладителя | + |
| Звуковая сигнализация об отклонении температуры от заданной | + |
| Теплоотражающий стеклопакет (теплопакет) | + |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
Логистическая информация
| Вес нетто, кг | 105 |
| Вес брутто, кг | 124 |
| Размеры в упаковке, мм | 790х744х2125 |
Характеристики
|
Тип
|
фармацевтический, со стеклянной дверью |
|
Объем, л
|
500 |
|
Модель
|
ШХФ |
